Produktdetails
Bio Pflaumensaft, pur zum Trinken, Kochen, Backen oder für Mixgetränke.
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 0.1 g |
| davon gesätttigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 13.1 g |
| davon Zucker | 10.7 g |
| Eiweiss | 0.3 g |
| Salz | 0.01 g |
| Energie | 237 kJ/ 56 kcal |
Inhaltsstoffe
Pflaumen aus Agen*, Wasser * kontrolliert biologischer Anbau aus Frankreich
Ausschliesslich zu Informationszwecken. Inhaltsstoff-Angaben / Formulierungen können geändert werden. Wir bemühen uns, die Inhaltsstoff-Angaben korrekt zu halten, können jedoch die Zuverlässigkeit, Aktualität oder Fehlerfreiheit nicht garantieren.
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | DANIVAL Pflaumensaft, 750 ml |
|---|---|
| Inhalt | 750 ml |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | DANIVAL |
| Hergestellt in | Frankreich |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Lagerung | Trocken aufbewahren |
| Eigenschaften | Bio |
| EAN | 3431590000557 |
| Saftsorte | Pflaumen |
Kommentar