Produktdetails
Getrocknete, entsteine Pflaumen aus kontrolliert biologischem Anbau.
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 62.8 g |
| davon Zucker | 38 g |
| Eiweiss | 2.4 g |
| Energie | 1103 kJ/ 264 kcal |
Inhaltsstoffe
Backpflaumen* aus Agen, entwässert (max. 35% Feuchtigkeit). Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter
Ausschliesslich zu Informationszwecken. Inhaltsstoff-Angaben / Formulierungen können geändert werden. Wir bemühen uns, die Inhaltsstoff-Angaben korrekt zu halten, können jedoch die Zuverlässigkeit, Aktualität oder Fehlerfreiheit nicht garantieren.
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | DANIVAL Pflaumen Agen entsteint 44/55, 250g |
|---|---|
| Inhalt | 250 g |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | DANIVAL |
| Hergestellt in | Frankreich |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Lagerung | Trocken aufbewahren |
| Eigenschaften | Bio |
| EAN | 3431590011843 |
| Trockenfrüchte | Pflaume |
Kommentar