Produktdetails
Die hohe Qualität der Combur-TestProduktlinie ist das Resultat jahrelanger gezielter Forschung und Entwicklung. Neben der weitgehenden Resistenz gegen Vitamin C zeichnet sich Combur-Testdurch eine hohe Empfindlichkeit sowie eine klare und zuverlässige Ergebnisanzeige aus.
Ein einfach durchzuführender Test. Der Test zeigt selbst geringfügig patholische Veränderungen nahe der Nachweisgrene mit deutlichen Farbveränderungen der Testfelder an und lässt sich mittels der lichtechten Farbvergleichsskala aus hochvertigem Lackdruck vergleichen.
Das Ablesen der Testergebnisse erfolgt für alle Testfelder gleichzeitig nach 60 Sekunden Reaktionszeit.
| Parameter-Kombinationen | ||||||||||
| SG | pH | LEU | NIT | PRO | GLU | KET | UBG | BIL | BL | |
| Combur2Test® | ◆ | ◆ | ||||||||
| Combur3Test® | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||
| Combur3Test® E | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||
| Combur4Test® | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||||
| Combur5Test® HC | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||
| Combur6Test® | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
| Combur9Test® | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| Combur10Test® | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Anwendung
siehe Packungsbeilage
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Combur 9 Test Streifen, 50 Stück |
|---|---|
| Inhalt | 50 Stück |
| Produktbezeichnung | Urinteststreifen |
| Marke | Combur |
| Hergestellt in | Schweiz |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Lagerung | Trocken aufbewahren |
| EAN | 4015630019809 |
Kommentar