Produktdetails
Zur Verwendung in Lebensmitteln und Haushalt geeignet.
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiss | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Energie | 1188 kJ/284 kcal |
Inhaltsstoffe
Säuerungsmittel Citronensäure. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter
Ausschliesslich zu Informationszwecken. Inhaltsstoff-Angaben / Formulierungen können geändert werden. Wir bemühen uns, die Inhaltsstoff-Angaben korrekt zu halten, können jedoch die Zuverlässigkeit, Aktualität oder Fehlerfreiheit nicht garantieren.
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | BIOVEGAN Zitronensäure Vitavegan, 10 g |
|---|---|
| Inhalt | 10 g |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | BIOVEGAN |
| Hergestellt in | Deutschland |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Lagerung | Trocken aufbewahren |
| Eigenschaften | Glutenfrei, Vegan |
| EAN | 4005394116265 |
Kommentar