Produktdetails
Die süssen Mandeln werden von ihrer zimtbraunen, rauhen Haut befreit und geschält. Sie eignen sich hervorragend zum Rohgenuss.
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | pro 100 g |
| Energie | 2411 kJ/ 538 kcal |
| Fett | 54 g |
| Kohlenhydrate | 5.50 g |
| Eiweiss | 22 g |
Inhaltsstoffe
Mandeln (ES), aus biologischem Anbau
Ausschliesslich zu Informationszwecken. Inhaltsstoff-Angaben / Formulierungen können geändert werden. Wir bemühen uns, die Inhaltsstoff-Angaben korrekt zu halten, können jedoch die Zuverlässigkeit, Aktualität oder Fehlerfreiheit nicht garantieren.
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Biofarm Mandeln geschält |
|---|---|
| Inhalt | 200 g |
| Produktbezeichnung | Mandeln |
| Marke | Biofarm |
| Hergestellt in | Schweiz |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern |
| Eigenschaften | Bio, Glutenfrei, Vegan |
| EAN | 7611631360154 |
| Nusssorte | Mandeln |
Kommentar