Produktdetails
Datteln entsteint in Bio-Qualität
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 0.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 750 mg |
| Kohlenhydrate | 65 g |
| davon Zucker | 59 g |
| Ballaststoffe | 8.7 g |
| Eiweiss | 2.3 g |
| Salz | < 0.01 g |
| Energie | 1204 kJ / 284 kcal |
Inhaltsstoffe
Bio Datteln
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Bio Sun Snack Datteln Bio entsteint, 200 g |
|---|---|
| Inhalt | 200 g |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | Sun Snack |
| Hergestellt in | Tunesien |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Eigenschaften | Bio |
| EAN | 7610442420200 |
| Trockenfrüchte | Dattel |
Kommentar