Produktdetails
Bio Ananasschnitze getrocknet
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 1.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 78.1 g |
| davon Zucker | 78.1 g |
| Eiweiss | 2.8 g |
| Ballaststoffe | 9.7 g |
| Salz | 0 g |
| Energie | 1402 kJ / 338.6 kcal |
Inhaltsstoffe
Bio Ananas
Ausschliesslich zu Informationszwecken. Inhaltsstoff-Angaben / Formulierungen können geändert werden. Wir bemühen uns, die Inhaltsstoff-Angaben korrekt zu halten, können jedoch die Zuverlässigkeit, Aktualität oder Fehlerfreiheit nicht garantieren.
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | BIO SUN SNACK Ananasschnitze Bio, 8 x 150 g |
|---|---|
| Inhalt | 8 x 150 g |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | Sun Snack |
| Hergestellt in | Schweiz |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Lagerung | Trocken aufbewahren |
| Eigenschaften | Bio |
| EAN | 7610442005285 |
| Trockenfrüchte | Ananas |
Kommentar