Produktdetails
Tomatenmark, 2-fach konzentriert
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 0.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 15.2 g |
| davon Zucker | 13.8 g |
| Eiweiss | 4.5 g |
| Salz | 0.13 g |
| Energie | 383 kJ / 91 kcal |
Inhaltsstoffe
Tomaten (zweifach konzentriert)*
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Bio&So Tomatenmark, 270 g |
|---|---|
| Inhalt | 270 g |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | Bio&So |
| Hergestellt in | Deutschland |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Eigenschaften | Bio, Vegan, Vegetarisch |
| EAN | 4260758990282 |
Kommentar