Produktdetails
Tomaten Passata
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 0.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 5.4 g |
| davon Zucker | 3.6 g |
| Eiweiss | 2.0 g |
| Salz | 0.1 g |
| Energie | 150 kJ / 36 kcal |
Inhaltsstoffe
Tomaten*
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Bio&So Tomaten Passata, 500 g |
|---|---|
| Inhalt | 500 g |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | Bio&So |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Eigenschaften | Bio, Vegan, Vegetarisch |
| EAN | 4260348158757 |
Kommentar