Produktdetails
Ketchup aus italienischen Tomaten
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 0.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 18.3 g |
| davon Zucker | 14.9 g |
| Eiweiss | 2.3 g |
| Salz | 2.2 g |
| Energie | 367 kJ / 88 kcal |
Inhaltsstoffe
Tomaten (passiert)* 59,4%, Tomatenmark (zweifach konzentriert)* 24%, Rohrzucker*, Branntweinessig*, Salz, Zwiebelpulver*, Gewürze*
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Bio&So Ketchup, 550 g |
|---|---|
| Inhalt | 550 g |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | Bio&So |
| Hergestellt in | Deutschland |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Eigenschaften | Bio, Vegan, Vegetarisch |
| EAN | 4260348158801 |
Kommentar