Produktdetails
Bio Bonbon Waldhonig
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 0.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 95.0 g |
| davon Zucker | 66.0 g |
| Eiweiss | 0.1 g |
| Salz | 0.01 g |
| Energie | 1621 kJ / 381 kcal |
Inhaltsstoffe
Zucker*, Glukosesirup*, Waldhonig* 8%, natürliches Aroma. *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung,
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Bio 4You Bonbons Waldhonig, 75 g |
|---|---|
| Inhalt | 75 g |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | Bio 4You |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Eigenschaften | Bio |
| EAN | 4054411014602 |
Kommentar