Produktdetails
Bio Vollkorn-Haferflocken in Rohkostqualität, glutenfrei
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 6.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
| Kohlenhydrate | 61 g |
| davon Zucker | 1 g |
| Eiweiss | 12.3 g |
| Salz | 0 g |
| Energie | 1548 kJ / 367 kcal |
Inhaltsstoffe
HAFERvollkornflocken* glutenfrei *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung, **aus biodynamischer Erzeugung
Ausschliesslich zu Informationszwecken. Inhaltsstoff-Angaben / Formulierungen können geändert werden. Wir bemühen uns, die Inhaltsstoff-Angaben korrekt zu halten, können jedoch die Zuverlässigkeit, Aktualität oder Fehlerfreiheit nicht garantieren.
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Bauck Mühle Haferflocken Kleinblatt glutenfrei, 475 g |
|---|---|
| Inhalt | 475 g |
| Produktbezeichnung | Haferflocken |
| Marke | Bauck Mühle |
| Hergestellt in | Deutschland |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Lagerung | Trocken aufbewahren |
| Eigenschaften | Bio, Glutenfrei, Nur natürliche Zutaten, Ohne Konservierungsmittel, Ohne künstliche Aromen, Ohne künstliche Farbstoffe, Vegan, Vegetarisch |
| EAN | 4015637823645 |
Kommentar