Produktdetails
Zum Panieren, Bestreuen oder Überbacken.Unser Bauckhof Dinkel-Paniermehl ist sortenrein, d.h. es sind 100% Dinkel im Mehlanteil. Das Paniermehl wird aus ofenfrischem Toastbrot hergestellt, das extra dafür gebacken wird.
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 1.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 73.6 g |
| davon Zucker | 2.9 g |
| Eiweiss | 12 g |
| Ballaststoffe | 3.1 g |
| Salz | 1.5 g |
| Energie | 1544 KJ /364 kcal |
Inhaltsstoffe
DINKELmehl Type 630* 98%, Steinsalz, HefeLegende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter
Ausschliesslich zu Informationszwecken. Inhaltsstoff-Angaben / Formulierungen können geändert werden. Wir bemühen uns, die Inhaltsstoff-Angaben korrekt zu halten, können jedoch die Zuverlässigkeit, Aktualität oder Fehlerfreiheit nicht garantieren.
Wichtige Hinweise
Enthält Gluten
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Bauck Mühle Dinkel Paniermehl, 200 g |
|---|---|
| Inhalt | 200 g |
| Produktbezeichnung | Nahrungsmittel |
| Marke | Bauck Mühle |
| Hergestellt in | Deutschland |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Lagerung | Trocken aufbewahren |
| Eigenschaften | Bio, Laktosefrei, Ohne Konservierungsmittel, Ohne künstliche Aromen, Ohne künstliche Farbstoffe, Vegan, Vegetarisch |
| EAN | 4015637822129 |
| Mehlart | Dinkel |
Kommentar