Produktdetails
Als Brotaufstrich, zu Pfannkuchen, zum Süssen aller Milchspeisen, für Desserts und zum Backen.
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 70.1 g |
| davon Zucker | 66.3 g |
| Eiweiss | 2.1 g |
| Salz | 0.2 g |
| Energie | 1281 kJ /302 kcal |
Inhaltsstoffe
Zuckerrübensirup** Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter
Ausschliesslich zu Informationszwecken. Inhaltsstoff-Angaben / Formulierungen können geändert werden. Wir bemühen uns, die Inhaltsstoff-Angaben korrekt zu halten, können jedoch die Zuverlässigkeit, Aktualität oder Fehlerfreiheit nicht garantieren.
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Bauck Mühle Bio Demeter Zuckerrübensirup Becher, 450 g |
|---|---|
| Inhalt | 450 g |
| Produktbezeichnung | Nahrungsmittel |
| Marke | Bauck Mühle |
| Hergestellt in | Deutschland |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Lagerung | Trocken aufbewahren |
| Eigenschaften | Glutenfrei, Laktosefrei, Ohne Ei |
| EAN | 4015637843018 |
Kommentar