Produktdetails
Antersdorfer Mühle Dinkel Pur hat mit seinem nussigen, kräftigen Geschmack einen festen Platz in der Vollwertküche erobert. Das ganze Korn ist als Beilage, als Suppeneinlage oder für Salate und Gemüsepfannen geeignet.
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 100 g |
| Fett | 1.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| Kohlenhydrate | 60 g |
| davon Zucker | 0.7 g |
| Eiweiss | 17 g |
| Salz | < 0.01 g |
| Energie | 1452 kJ / 343 kcal |
Inhaltsstoffe
Dinkel aus kontrolliert biologischem Anbau.
Wichtige Hinweise
Kühl und trocken lagern.
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | Antersdorfer Mühle Dinkel Pur, 1 kg |
|---|---|
| Inhalt | 1000 g |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Marke | Antersdorfer |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Eigenschaften | Bio |
| EAN | 4033122000197 |
| Getreideart | Dinkel |
Kommentar