Produktdetails
A.Vogel Weizenkeimöl wird aus frischen Pflanzen kalt gepresst und ist reich an natürlichem Vitamin E.Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.
Nährwertkennzeichnung
| Nährwerte | 10 g | % Tagesbedarf |
| Fett | 10.0 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g | |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.4 g | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 6.7 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | |
| Eiweiss | 0 g | |
| Vitamin E | 21.6 mg | 180 |
| Energie | 20 kJ / 5 kcal |
Inhaltsstoffe
Reines Weizenkeimöl (kaltgepresst)
Ausschliesslich zu Informationszwecken. Inhaltsstoff-Angaben / Formulierungen können geändert werden. Wir bemühen uns, die Inhaltsstoff-Angaben korrekt zu halten, können jedoch die Zuverlässigkeit, Aktualität oder Fehlerfreiheit nicht garantieren.
Anwendung
2 Teelöffel Weizenkeimöl pro Tag (ca. 10 g) in Salate, Rohkost, Kräuterquark usw. mischen.
Wichtige Hinweise
Öl nicht erhitzen
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
| Artikel | A. Vogel Weizenkeimöl, 200ml |
|---|---|
| Inhalt | 200 ml |
| Darreichungsform | Flüssigkeit |
| Produktbezeichnung | Naturkost |
| Besondere Inhaltsstoffe | Vitamin E |
| Marke | A. Vogel |
| Hergestellt in | Schweiz |
| Mindestens haltbar bis Ende | Siehe Verpackung |
| Lagerung | Vor Licht geschützt aufbewahren, nach Anbruch im Kühlschrank lagern |
| Eigenschaften | Laktosefrei, Vegan |
| EAN | 7610313013708 |
| Ölsorte | Weizenkeimöl |
Kommentar